کولکتور چدنی آب


ابعاد | |||||
تعداد خروجی | قطر داخلی کولکتور D (mm) | فاصله مرکز تا مرکز خروجیهاI (mm) | قطر انشعاب خروجیd2 (inch) | قطر انشعابd1 (inch) | طول کولکتورL (mm) |
| 2 | 1 | 150 | ½ | ¾ | 250 |
| 3 | ¾ | 380 | |||
| 4 | ¾ | 550 | |||
| 5 | ½ 1 | 1 | 760 | ||
| 6 | 1 | 920 | |||
| 7 | ½ 1 | 1070 | |||
| 8 | ½ 1 | 1220 | |||



ابعاد | |||||
تعداد خروجی | قطر داخلی کولکتور D (mm) | فاصله مرکز تا مرکز خروجیهاI (mm) | قطر انشعاب خروجیd2 (inch) | قطر انشعابd1 (inch) | طول کولکتورL (mm) |
| 2 | 1 | 150 | ½ | ¾ | 250 |
| 3 | ¾ | 380 | |||
| 4 | ¾ | 550 | |||
| 5 | ½ 1 | 1 | 760 | ||
| 6 | 1 | 920 | |||
| 7 | ½ 1 | 1070 | |||
| 8 | ½ 1 | 1220 | |||
